- Matéria
- Mais Notícias
O Campeonato Brasileiro chegou ao fim e muitos times brigaram pelo que deles era esperado. Alguns outros surpreenderam – positiva ou negativamente. O Lance! avalia quanto “custou” a pontuação final das equipes diante do valor de mercado dos elencos neste final da temporada.
continua após a publicidade
Relacionadas
N Sports anuncia transmissão de campeonato europeu gratuitamente; saiba mais
Lance! Biz
08/12/2025
Ingresso mais caro para Flamengo e Cruz Azul custa menos de R$80,00
Flamengo
08/12/2025
Norris de mãos vazias? Campeão da F1 não ganha prêmio, entenda
Fórmula 1
07/12/2025
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Por este método, dividimos a atual avaliação de mercado dos elencos do Campeonato Brasileiro terminado no último domingo pela pontuação obtida pelas equipes. Os dados utilizados são do site especializado Transfermarkt.
Times, pontos, valor de mercado do elenco e relação valor/ponto
- Flamengo: 79 pontos | € 195,9 milhões = € 2,48 milhões por ponto
- Palmeiras: 76 pontos | € 213,95 milhões= € 2,81 milhões por ponto
- Cruzeiro: 70 pontos | € 126,15 milhões= € 1,8 milhão por ponto
- Mirassol: 67 pontos| € 22,53 milhões= € 336 mil por ponto
- Fluminense: 64 pontos| € 94,1 milhões= € 1,47 milhões por ponto
- Botafogo: 63 pontos| € 140,15 milhões= € 2,22 milhões por ponto
- Bahia: 60 pontos| € 103,5 milhões= € 1,72 milhão por ponto
- São Paulo: 51 pontos| € 89,85 milhões= € 1,76 milhão por ponto
- Grêmio: 49 pontos| € 86,95 milhões= € 1,77 milhão por ponto
- Red Bull Bragantino: 48 pontos| € 91,5 milhões= € 1,9 milhão por ponto
- Atlético-MG: 48 pontos| € 97,4 milhões= € 2,03 milhões por ponto
- Santos: 47 pontos| € 82,8 milhões= € 1,76 milhão por ponto
- Corinthians: 47 pontos| € 110,45 milhões= € 2,35 milhões por ponto
- Vasco: 45 pontos| € 108,15 milhões= € 2,4 milhão por ponto
- Vitória: 45 pontos| € 32,15 milhões= € 714 mil por ponto
- Internacional: 44 pontos| € 86 milhões= € 1,95 milhão por ponto
- Ceará: 43 pontos| € 32,85 milhões= € 764 mil por ponto
- Fortaleza: 43 pontos| € 47,18 milhões= € 1,1 milhão por ponto
- Juventude: 35 pontos| € 23,2 milhões= € 663 mil por ponto
- Sport: 17 pontos| € 42,95 milhões= € 2,53 milhões por ponto
Os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro foram dois dos times de maior “custo” por ponto. A ironia: a pontuação do lanterna Sport foi tão baixa que mesmo com elenco quatro vezes e meia mais barato, a relação valor/pontos foi maior que a do campeão Flamengo.
continua após a publicidade
O grande fenômeno do campeonato, também sob essa ótica, é o Mirassol. O time paulista saiu da Série B para a classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Isso tendo uma relação valor do elenco/pontos que é praticamente a metade do rebaixado Juventude. E duas vezes menor que a do Ceará, que também vai disputar a Série B na próxima temporada.
Tudo sobre
- Campeonato Brasileiro